DSB(JDSB)系列煤礦輸送機用隔爆型三相異步電動機適用于有甲烷或煤塵爆炸危險的礦井,用于驅動可彎曲刮板輸送機、轉載機等機械設備。

DSB(JDSB) 系列煤礦輸送機用隔爆型三相異步電動機 JDSB刮板輸送機電動機 JDSB防爆電機
適用于有甲烷或煤塵爆炸危險的礦井,用于驅動可彎曲刮板輸送機、轉載機等機械設備。
按GB3836.2《爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分 隔爆型“的”》的規定,制成礦用隔爆型,防爆標志為“ExdI”。
DSB(JDSB) 系列輸送機用電動機型號:
JDSB13、JDSB17、JDSB22、JDSB30;DSB4、DSB40、DSB55、DSB75、DSB90、DSB100、DSB125輸送機用電動機
本系列電動機為煤礦井下專用防爆電機,外殼為鋼板焊接結構。
電動機絕緣等級為F級,工作電壓為380/660V 或 660/1140V。
基本參數
型號 | 功率KW | 額定電壓V |
電流A 380V |
轉速 r/min |
效率 % |
功率因數 COSφ |
起動電流 | 起動轉矩 | 最大轉矩 |
額定電流 | 額定轉矩 | 額定轉矩 | |||||||
JDSB13 | 13 | 380/660 | 26.7 | 1460 | 86 | 0.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
JDSB17 | 17 | 380/660 | 35.3 | 1460 | 87 | 0.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
JDSB22 | 22 | 380/660 | 44 | 1470 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
JDSB30 | 30 | 380/660 | 58.8 | 1470 | 88 | 0.85 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB4 | 4 | 380/660 | 9.2 | 1465 | 83 | 0.80 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB40 | 40 | 380/660 | 77.9 | 1470 | 91 | 0.85 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB55 | 55 | 380/660 | 105 | 1470 | 90 | 0.85 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB75 | 75 | 380/660 | 141.8 | 1470 | 90 | 0.87 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
DSB90 | 90 | 380/660 | 165.2 | 1475 | 90 | 0.88 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
DSB100 | 100 | 380/660 | 192 | 1475 | 90 | 0.88 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
DSB125 | 125 | 380/660 | 240 | 1475 | 90 | 0.88 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
安裝及外形尺寸

機座帶底腳 端蓋無凸緣 ( IMB3)
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | BB | L |
JDSB13 | 279 | 203 | 121 | 42 | 90 | 12 | 36.8 | 180 | 4-φ15 | 300 | 690 |
JDSB17 | 241 | 110 | 300 | 710 | |||||||
JDSB22 | 356 | 286 | 149 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 225 | 4-φ20 | 345 | 780 |
JDSB30 | 311 | 225(200) | 370 | 830 |


機座無底腳 端蓋帶凸緣( IMB5)
型號 | D | E | F | G | M | N | P | T | R | LA | n-s | HD | L |
JDSB13 | 45 | 90 | 14 | 39.2 | 350 | 295 | 400 | 5 | 8 | 20 | 4-φ18 | 325 | 715 |
JDSB17 | 110 | 725 | |||||||||||
JDSB22 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 450 | 400 | 500 | 4-φ19 | 360 | 730 | |||
JDSB30 | 780 | ||||||||||||
DSB4 | 32 | 80 | 10 | 27 | 300 | 250 | 350 | 290 | 520 | ||||
DSB40 | 55 | 120 | 16 | 48.5 | 500 | 450 | 545 | 10 | 22 | 8-φ18 | 390 | 875 | |
DSB55 | 940 | ||||||||||||
DSB75 | 60 | 110 | 18 | 52.9 | 460 | 390 | 510 | 5 | 22 | 8-φ18 | 1100 | ||
DSB75B | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 600 | 550 | 640 | 10 | 25 | 35 | 12-φ18 | 1100 | |
DSB90 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 5 | 0 | 24 | 8-φ19 | 485 | 1010 |
DSB90A | 600 | 550 | 640 | 9 | 0 | 35 | 12-φ24 | 970 | |||||
DSB100 | 80 | 170 | 24 | 71 | 550 | 500 | 600 | 8 | 8 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1090 |
DSB125 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1160 |


機座無底腳 端蓋帶凸緣( IMB5)
型號 | D | E | F | G | M | N | P | T | R | LA | n-s | HD | L |
JDSB13 | 45 | 90 | 14 | 39.2 | 350 | 295 | 400 | 5 | 8 | 20 | 4-φ18 | 325 | 715 |
JDSB17 | 110 | 725 | |||||||||||
JDSB22 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 450 | 400 | 500 | 8-φ19 | 360 | 730 | |||
JDSB30 | 780 | ||||||||||||
DSB4 | 32 | 80 | 10 | 27 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 290 | 520 | |||
DSB40 | 55 | 120 | 16 | 48.5 | 500 | 450 | 545 | 10 | 22 | 8-φ18 | 390 | 875 | |
DSB55 | 940 | ||||||||||||
DSB75 | 60 | 110 | 18 | 52.9 | 460 | 390 | 510 | 5 | 22 | 8-φ18 | 1100 | ||
DSB75B | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 600 | 550 | 640 | 10 | 25 | 35 | 12-φ18 | 1100 | |
DSB90 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 5 | 0 | 24 | 8-φ19 | 485 | 1010 |
DSB90A | 600 | 550 | 640 | 9 | 0 | 35 | 12-φ24 | 970 | |||||
DSB100 | 80 | 170 | 24 | 71 | 550 | 500 | 600 | 8 | 8 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1090 |
DSB125 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1160 |