西北駿馬·輸送機用電動機型號及技術數據表 ①YBS系列輸送機用電動機 ②YBSS系列輸送機用電機 ③YBSD系列輸送機用電動機 ④DSB系列輸送機用電動機 ⑤YBBS系列輸送機、刨煤機用變頻電動機

①YBS系列輸送機用電動機技術數據 表3-1
型 號 Type |
額定功率 Rated Output (kW) |
額定電流 Rated Current (A) |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
轉速 Speed (r/min) |
效率 Eff. (%) |
功率因數 Power Factor (cosΦ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉矩Maximum torque Rated torque |
絕緣 等級Insulation class |
冷卻方式 Cooling type |
重 量 Weight (kg) |
YBS-7.5 | 7.5 | 15.97/9.22 | 380/660 | 1455 | 86 | 0.83 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 139 |
9.2/5.31 | 660/1140 | |||||||||||
YBS-11 | 11 | 23.21/13.4 | 380/660 | 1460 | 87 | 0.83 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 159 |
13.3/7.69 | 660/1140 | |||||||||||
YBS-15 | 15 | 30.5/17.6 | 380/660 | 1465 | 88 | 0.83 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 224 |
17.6/10.2 | 660/1140 | |||||||||||
YBS-18.5 | 18.5 | 37.1/21.5 | 380/660 | 1465 | 89 | 0.83 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 249 |
21.5/12.4 | 660/1140 | |||||||||||
YBS-4(JDSB-4) | 4 | 5.4/3.12 | 660/1140 | 1445 | 83 | 0.78 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | F | Air cooling | 122 |
YBS-7.5P | 7.5 | 9.2/5.31 | 660/1140 | 1455 | 86 | 0.83 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 147 |
YBS-17(JDSB-17) | 17 | 35.2/20.4 | 380/660 | 1465 | 87 | 0.84 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | F | Air cooling | 240 |
YBS-17B(JDSB-17B) | 17 | 35.2/20.4 | 380/660 | 1465 | 87 | 0.84 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | F | Air cooling | 240 |
YBS-22(JDSB-22) | 22 | 43.3/25. | 380/660 | 1465 | 88 | 0.85 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | F | Air cooling | 273.4 |
YBS-30(JDSB-30) | 30 | 58.9/34 | 380/660 | 1465 | 88 | 0.85 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | F | Air cooling | 348 |
YBS-30Q(JDSB-30Q) | 30 | 34/19.6 | 660/1140 | 1465 | 88 | 0.85 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | F | Air cooling | 353 |
YBS-110A(YSB-110) | 110 | 120/69 | 660/1140 | 1475 | 94.2 | 0.86 | 2.5 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 1136 |
YBS-132A(YSB-132) | 132 | 144/83 | 660/1140 | 1475 | 94.2 | 0.86 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 1245 |
YBS-160A(YSB-160) | 160 | 171.4/100.5 | 660/1140 | 1475 | 94.6 | 0.85 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 1503 |
YBS-75(YdIS-75) | 75 | 81.5/47.1 | 660/1140 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 840 |
YBS-75P | 75 | 81.6/47.1 | 660/1140 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 684 |
YBS-90( YdIS-90) | 90 | 97.8/56.5 | 660/1140 | 1475 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 880 |
YBS-110(YdIS-110) | 110 | 118/68 | 660/1140 | 1475 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 1161 |
YBS-125(JDSB-125) | 125 | 138.4/80 | 660/1140 | 1478 | 90 | 0.88 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | H | Air cooling | 875 |
型 號 Type |
額定功率 Rated Output (kW) |
額定電流 Rated Current (A) |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
轉速 Speed (r/min) |
效率 Eff. (%) |
功率因數 Power Factor (cosΦ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉矩Maximum torque Rated torque |
絕緣 等級Insulation class |
冷卻方式 Cooling type |
重 量 Weight (kg) |
YBS-132(B35) | 132 | 137/79 | 660/1140 | 1486 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Air cooling | 945 |
YBS-132(YdIS-132) | 132 | 142/82 | 660/1140 | 1475 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 1204 |
YBS-160(YdIS-160) | 160 | 170/98 | 660/1140 | 1475 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | F | Air cooling | 1412 |
YBS-160B3、B5、BL | 160 | 174/100 | 660/1140 | 1475 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Air cooling | 1340 |
YBS-200 | 200 | 125/216.5 | 1140/660 | 1482 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Air cooling | 1795(B3) |
YBS-200A | 200 | 125/216.5 | 1140/660 | 1482 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Air cooling | 1840 |
YBS-220 | 220 | 132/228.6 | 1140/660 | 1482 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Air cooling | 2038(B3) |
YBS-250 | 250 | 155/268.5 | 1140/660 | 1482 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Air cooling | 2037(B3) |
YBS-250 | 250 | 155/268.5 | 1140/660 | 1482 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Air cooling | 2038(B3) |
型 號 Type |
額定功率 Rated Output (kW) |
額定電流 Rated Current (A) |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
轉速 Speed (r/min) |
效率 Eff. (%) |
功率因數 Power Factor (cosΦ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉矩Maximum torque Rated torque |
絕緣 等級Insulation class |
冷卻方式 Cooling type |
重 量 Weight (kg) |
YBSS-110 | 110 | 116/67 | 660/1140 | 1475 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1167 |
YBSS-132 | 132 | 140/81 | 660/1140 | 1475 | 92.5 | 0.86 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1185 |
YBSS-160 | 160 | 170/98 | 660/1140 | 1475 | 92.5 | 0.86 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1285 |
YBSS -160A | 160 | 98 | 1140 | 1473 | 93 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1024 |
YBSS-200 | 200 | 123.5/213.5 | 1140/660 | 1475 | 94 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1360 |
YBSS -200A | 200 | 122 | 1140 | 1475 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1236 |
YBSS-200G1 | 200 | 45 | 3300 | 1494 | 94 | 0.82 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1636 |
YBSS-200G | 200 | 43 | 3300 | 1483 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1860 |
YBSS-200Y | 200 | 126/218 | 1140/660 | 1470 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1600 |
YBSS-250 | 250 | 150 | 1140 | 1478 | 95 | 0.89 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2005(B3) |
YBSS-250 | 250 | 150/260 | 1140/660 | 1478 | 95 | 0.89 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | h | Water cooling | 2055 |
YBSS-250G | 250 | 53.8 | 3300 | 1483 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1636 |
YBSS-250G項1 | 250 | 53.8 | 3300 | 1483 | 93.5 | 0.88 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 1636 |
YBSS-315(YBS-315) | 315 | 195 | 1140 | 1478 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2340(B5), |
YBSS -315G | 315 | 66 | 3300 | 1482 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2339 |
YBSS-355 | 355 | 220 | 1140 | 1485 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2350 |
YBSS-375 | 375 | 230 | 1140 | 1485 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2350 |
YBSS-375 | 375 | 230 | 1140 | 1485 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2350 |
YBSS-375G | 375 | 80 | 3300 | 1488 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2856 |
YBSS-400 | 400 | 246 | 1140 | 1484 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2350 |
YBSS-400G | 400 | 85 | 3300 | 1488 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2856 |
YBSS-400G項1 | 400 | 85 | 3300 | 1488 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 2856 |
YBSS-525 | 525 | 313 | 1140 | 1488 | 95 | 0.85 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 4069 |
YBSS-525G | 525 | 107 | 3300 | 1489 | 94 | 0.84 | 2.3 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 4320 |
YBSS -855G | 855 | 173 | 3300 | 1490 | 94 | 0.86 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 4685 |
YBSS -1000G | 1000 | 203 | 3300 | 1490 | 95 | 0.87 | 1.8 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 5210 |
型 號 Type |
額定功率 Rated Output (kW) |
額定電流 Rated Current (A) |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
轉速 Speed (r/min) |
效率 Eff. (%) |
功率因數 Power Factor (cosΦ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉矩Maximum torque Rated torque |
絕緣 等級Insulation class |
冷卻方式 Cooling type |
重 量 Weight (kg) |
YBSD-40/22-4/8 | 40/22 | 47/40.09 | 660 | 1475/735 | 90/83 | 0.83/0.58 | 2.5/3.0 | 7.0/6.0 | 2.5/- | F | Air cooling | 630 |
YBSD-55/27-4/8 | 55/27 | 61.6/46.44 | 660 | 1475/735 | 91/85 | 0.87/0.6 | 2.5/3.0 | 7.0/6.0 | 2.5/- | F | Air cooling | 720 |
YBSD-75/37-4/8A | 75/37 | 47/31/82/54 | 1140/660 | 1475/735 | 92/89 | 0.87/0.67 | 2.5/3.0 | 6.5/5.5 | 2.5/- | F | Air cooling | 1098 |
YBSD-75/37-4/8 | 75/37 | 47/31/82/54 | 1140/660 | 1475/735 | 92/89 | 0.87/0.67 | 2.5/3.0 | 6.5/5.5 | 2.5/- | F | Air cooling | 1118 |
YBSD-90/45-4/8 | 90/45 | 57/38/98/66 | 1140/660 | 1475/735 | 92/89 | 0.87/0.67 | 2.5/3.0 | 6.5/5.5 | 2.5/- | F | Air cooling | 1182 |
YBSD-55/110-8/4 | 55/110 | 76/117.6/44/68.1. | 660/1140 | 735/1480 | 90.5/93 | 0.7/0.88 | 3.0/2.5 | 7.0/5.5 | -/2.5 | H | Water cooling | 1430 |
YBSD-65/132-8/4 | 65/132 | 89.8/141.1/52/86.7 | 660/1140 | 735/1480 | 90.5/93 | 0.7/0.88 | 3.0/2.5 | 5.0/6.5 | -/2.5 | H | Water cooling | 1630 |
YBSD-160/80-4/8 | 160/80 | 170/110/98/63 | 660/1140 | 1480/735 | 93.5/91 | 0.88/0.7 | 2.4/2.7 | 6.5/5.5 | 2.4/- | H | Water cooling | 1802 |
YBSD-200/100-4/8 | 200/100 | 210/135/121/78 | 660/1140 | 1480/735 | 93.5/91 | 0.89/0.71 | 2.5/2.7 | 6.5/5.5 | 2.4/- | H | Water cooling | 1824 |
YBSD-200/100-4/8Y | 200/100 | 125.2/90.8 | 1140 | 1480/735 | 93/90 | 0.87/0.62 | 2.5/2.7 | 6.5/4.4 | 2.4/- | H | Water cooling | 2100 |
YBSD-20/100-4/8G | 200/100 | 42.8/31.6 | 3300 | 1480/735 | 93.5/91 | 0.89/0.71 | 2.4/2.7 | 6.5/5.5 | 2.4/- | H | Water cooling | 2080 |
YBSD-250/125-4/8Y | 250/125 | 153/104 | 1140 | 1484/739 | 94/91.5 | 0.90/0.71 | 2.4/2.7 | 6.5/5.5 | 2.4/- | H | Water cooling | 3284 |
YBSD-250/125-4/8G | 250/125 | 54/37 | 3300 | 1484/738 | 94/91.5 | 0.90/0.71 | 2.4/2.7 | 6.5/5.5 | 2.4/- | H | Water cooling | 2505 |
YBSD-315/160-4/8G | 315/160 | 66/46.5 | 3300 | 1482/738 | 93/90 | 0.85/0.60 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 3100 |
YBSD-315/160-4/8Y | 315/160 | 192/138 | 1140 | 1484/739 | 93/90 | 0.89/0.71 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 3774 |
YBSD-315/160-4/8Y(P) | 315/160 | 192/138 | 1140 | 1484/739 | 93/90 | 0.89/0.71 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 3774 |
YBSD-375/187-4/8 | 375/187 | 233/165 | 1140 | 1486/742 | 93/90 | 0.85/0.60 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 3816 |
YBSD-375/187-4/8G | 375/187 | 82.1/55.1 | 3300 | 1479/733 | 93/90 | 0.85/0.60 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 3500 |
YBSD-400/200-4/8 | 400/200 | 248.5/176 | 1140 | 1486/742 | 93/90 | 0.85/0.60 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 3816 |
YBSD-400/200-4/8G | 400/200 | 87.1/57.9 | 3300 | 1480/735 | 93/90 | 0.85/0.60 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 3500 |
YBSD-525/263-4/8G | 525/263 | 115/80 | 3300 | 1485/740 | 93.5/91 | 0.85/0.58 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 4630 |
YBSD-700/350-4/8G | 700/350 | 152/108 | 3300 | 1484/738 | 93.5/91 | 0.85/0.58 | 2.3/2.5 | 6.0/5.0 | 2.2/- | H | Water cooling | 4880 |
YBSD-855/430-4/8G | 855/430 | 184/129 | 3300 | 1492/744 | 94/92.5 | 0.85/0.58 | 2.2/2.5 | 6.5/5.5 | 2.2/- | H | Water cooling | 5428 |
YBSD-1000/500-4/8G | 1000/500 | 216/136 | 3300 | 1495/743 | 94/92.5 | 0.83/0.58 | 2.2/2.5 | 6.5/5.5 | 2.2/- | H | Water cooling | 6290 |
型 號 Type |
額定功率 Rated Output (kW) |
額定電流 Rated Current (A) |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
轉速 Speed (r/min) |
效率 Eff. (%) |
功率因數 Power Factor (cosΦ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉矩Maximum torque Rated torque |
絕緣 等級Insulation class |
冷卻方式 Cooling type |
重 量 Weight (kg) |
DSB-17(DS4B-17) | 17 | 33.8/19.5 | 380/660 | 1460 | 89 | 0.86 | 2.3 | 6.5 | 2.2 | F | Air cooling | 232 |
DSB-22(DS3B-22) | 22 | 43.3/25 | 380/660 | 1465 | 90 | 0.85 | 2.5 | 7 | 2.5 | F | Air cooling | 258 |
DSB-30(DS3B-30) | 30 | 58.9/34 | 380/660 | 1465 | 90 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 287 |
DSB-30Q(DS3B-30Q) | 30 | 34/19.6 | 660/1140 | 1465 | 90 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 292 |
DSB-40(DS2B-40) | 40 | 44.6/77.6 | 660/380 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 415 |
DSB-40(DS2B-40) | 40 | 44.6/77.6 | 660/380 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 415 |
DSB-40(DS2B-40) | 40 | 44.6/77.6 | 660/380 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 415 |
DSB-40(DS2B-40) | 40 | 44.8/77.6 | 660/380 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 384 |
DSB-40Q(DS2B-40Q) | 40 | 25.8/44.7 | 1140/660 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 412 |
DSB-55 | 55 | 61.7/106.9 | 660/380 | 1470 | 92 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 466 |
DSB-55Q | 55 | 35.5/61.5 | 1140/660 | 1470 | 92 | 0.86 | 2.5 | 6.5 | 2 | F | Air cooling | 469 |
DSB-75 | 75 | 85/49 | 660/1140 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2 | F | Air cooling | 705 |
DSB-75P | 75 | 82/47.3 | 660/1140 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 567 |
DSB-75P(1) | 75 | 82/47.3 | 660/1140 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | F | Air cooling | 600 |
DSB-75A | 75 | 85/49 | 660/1140 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.5 | 7 | 2 | F | Air cooling | 650 |
DSB-90 | 90 | 101/58.5 | 660/1140 | 1470 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 6.0 | 2 | F | Air cooling | 780 |
型 號 Type |
額定功率 Rated Output (kW) |
額定電流 Rated Current (A) |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
轉速 Speed (r/min) |
效率 Eff. (%) |
功率因數 Power Factor (cosΦ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉矩Maximum torque Rated torque |
絕緣 等級Insulation class |
冷卻方式 Cooling type |
重 量 Weight (kg) |
YBBS-400 | 400 | 239 | 1140 | 1484 | 94 | 0.87 | 2.2 | 6.5 | 2.0 | H | Water cooling | 3875 |
YBBM-400 | 400 | 246 | 1140 | 989 | 94 | 0.85 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | H | Water cooling | 3900 |