YBK2系列低壓隔爆型三相異步電動機的功率等級、安裝尺寸符合我國國家標準。YBK2煤礦用電動機適用于具有爆炸性氣體混合物的場所。

● 概述
YBK2系列低壓隔爆型三相異步電動機的功率等級、安裝尺寸符合我國國家標準。電動機符合中國國家標準GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》的規定,制成隔爆型dI,適用于具有爆炸性氣體混合物的場所。
本系列電機主體外殼防護等級按IP54設計,可制成IP55;接線盒為IP54,可制成IP55;
YBK2系列電動機的功率、轉速及機座號的對應關系
表1(380/660V)
機座號 Frame size |
同步轉速Synchronous Speed(r/min) | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功率Output(kW) | ||||
YBK2-225S | - | 37 | - | 18.5 |
YBK2-225M | 45 | 45 | 30 | 22 |
YBK2-315S | 110 | 110 | 75 | 55 |
YBK2-315M | 132 | 132 | 90 | 75 |
YBK2-315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 |
YBK2-315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 |
YBK2-355S1 | 185 | 185 | - | - |
YBK2-355S2 | 200 | 200 | - | - |
YBK2-355S | - | - | 160 | - |
YBK2-355M1 | 220 | 220 | 185 | - |
YBK2-355M2 | 250 | 250 | 200 | - |
YBK2-355M | - | - | - | 160 |
YBK2-355L1 | 280 | 280 | 220 | 185 |
YBK2-355L2 | 315 | 315 | 250 | 200 |
YBK2系列電動機技術數據(660/1140V)
機座號 Frame size |
同步轉速Synchronous Speed(r/min) | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功率Output(kW) | ||||
YBK2-225S | - | 37 | - | - |
YBK2-225M | 45 | 45 | - | - |
YBK2-315S | 110 | 110 | 75 | - |
YBK2-315M | 132 | 132 | 90 | - |
YBK2-315L1 | 160 | 160 | 110 | - |
YBK2-315L2 | 200 | 200 | 132 | - |
YBK2-355S1 | 185 | 185 | - | - |
YBK2-355S2 | 200 | 200 | - | - |
YBK2-355S | - | - | 160 | - |
YBK2-355M1 | 220 | 220 | 185 | - |
YBK2-355M2 | 250 | 250 | 200 | - |
YBK2-355M | - | - | - | - |
YBK2-355L1 | 280 | 280 | 220 | - |
YBK2-355L2 | 315 | 315 | 250 | - |
表3(380/660V)
型號 Type |
功率 Rated Output (Kw) |
電流 Rated Current (A) |
轉速 Rated output (r/min) |
效率 Eff (%) |
功率因數 Power factor (cosφ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉距 Max torque Rated torque |
振動 Vibration (mm/s) |
噪音 Noise dB(A) |
重量 Weight (kg) |
|||
同步轉速3000轉/分 Synchronous speed 3000r/min | ||||||||||||||
YBK2-225M-2 | 45 | 79/45.6 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 3.5 | 94 | ||||
YBK2-315S-2 | 110 | 192.2/111 | 2975 | 94.0 | 0.91 | 1.8 | 7.0 | 98 | ||||||
YBK2-315M-2 | 132 | 228.6/132 | 94.5 | |||||||||||
YBK2-315L1-2 | 160 | 276.2/159.5 | 94.6 | 0.92 | 101 | |||||||||
YBK2-315L2-2 | 200 | 343.5/198.3 | 94.8 | |||||||||||
YBK2-355S1-2 | 185 | 320/184.7 | 94.6 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | ||||||||
YBK2-355S2-2 | 200 | 345.2/199.3 | 2978 | 94.8 | 0.92 | 1.8 | ||||||||
YBK2-355M1-2 | 220 | 376.5/217.4 | 2980 | 94.8 | 1.6 | 105 | ||||||||
YBK2-355M2-2 | 250 | 426/246 | 2976 | 95.2 | ||||||||||
YBK2-355L1-2 | 280 | 474.8/274.1 | 2980 | 95.2 | ||||||||||
YBK2-355L2-2 | 315 | 533.3/307.9 | 2977 | 95.4 | ||||||||||
同步轉速1500轉/分 Synchronous speed 1500r/min | ||||||||||||||
YBK2-225S-4 | 37 | 69.5/40.1 | 1478 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 85 | ||||
YBK2-225M-4 | 45 | 83.3/48.1 | 1476 | 92.8 | 84 | |||||||||
YBK2-315S-4 | 110 | 195.9/113.1 | 1487 | 94.5 | 0.89 | 2.1 | 7.0 | 96 | ||||||
YBK2-315M-4 | 132 | 234.5/135.4 | 94.8 | |||||||||||
YBK2-315L1-4 | 160 | 282.6/163.2 | 95.0 | 0.90 | 100 | |||||||||
YBK2-315L2-4 | 200 | 351.5/203 | 95.2 | 2.3 | ||||||||||
YBK2-355S1-4 | 185 | 325.6/188 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 2.2 | ||||||||
YBK2-355S2-4 | 200 | 350.7/202.5 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | |||||||||
YBK2-355M1-4 | 220 | 384.7/222.1 | 94.9 | 0.90 | 104 | |||||||||
YBK2-355M2-4 | 250 | 435.1/251.2 | 95.2 | |||||||||||
YBK2-355L1-4 | 280 | 486.4/280.8 | ||||||||||||
YBK2-355L2-4 | 315 | 546/315.24 | ||||||||||||
同步轉速1000轉/分 Synchronous speed 1000r/min | ||||||||||||||
YBK2-225M-6 | 30 | 57.9/33.4 | 983 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 82 | ||||
YBK2-315S-6 | 75 | 139.3/80.4 | 988 | 93.5 | 2.0 | 2.2 | 90 | |||||||
YBK2-315M-6 | 90 | 166/95.8 | 988 | 93.8 | ||||||||||
YBK2-315L1-6 | 110 | 201.2/116 | 988 | 94.0 | ||||||||||
YBK2-315L2-6 | 132 | 240.8/139 | 988 | 94.2 | 0.87 | |||||||||
YBK2-355S-6 | 160 | 286/165.1 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 96 | ||||||
YBK2-355M1-6 | 185 | 330/190.5 | 990 | |||||||||||
YBK2-355M2-6 | 200 | 355.9/205.5 | 990 | |||||||||||
YBK2-355L1-6 | 220 | 391.8/262.2 | 990 | |||||||||||
YBK2-355L2-6 | 250 | 442.7/255.6 | 990 | |||||||||||
同步轉速750轉/分 Synchronous speed 750r/min | ||||||||||||||
YBK2-225S-8 | 18.5 | 39.8/23 | 733 | 90.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 3.5 | 80 | ||||
YBK2-225M-8 | 22 | 46.6/26.9 | 732 | 90.5 | ||||||||||
YBK2-315S-8 | 55 | 109.7/63.4 | 740 | 92.8 | 0.81 | 1.9 | 88 | |||||||
YBK2-315M-8 | 75 | 147.5/85.2 | 740 | 93.0 | ||||||||||
YBK2-315L1-8 | 90 | 176.8/102 | 740 | 93.8 | 0.82 | |||||||||
YBK2-315L2-8 | 110 | 215/124 | 740 | 94.0 | ||||||||||
YBK2-355S-8 | 132 | 253.7/146.5 | 742 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 3.5 | 95 | ||||
YBK2-355M-8 | 160 | 305.2/176.2 | 742 | |||||||||||
YBK2-355L1-8 | 185 | 352.6/203.6 | 742 | 93 | ||||||||||
YBK2-355L2-8 | 200 | 379.8/219.3 | 742 | 94.5 | 0.83 |
型號 Type |
功率 Rated Output (Kw) |
電流 Rated Current (A) |
轉速 Rated output (r/min) |
效率 Eff (%) |
功率因數 Power factor (cosφ) |
堵轉轉矩 額定轉矩 Locked torque Rated torque |
堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current |
最大轉矩 額定轉距 Max torque Rated torque |
振動 Vibration (mm/s) |
噪音 Noise dB(A) |
重量 Weight (kg) |
|
同步轉速3000轉/分 Synchronous speed 3000r/min | ||||||||||||
YBK2-225M-2 | 45 | 46.4/26.8 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 3.5 | 94 | ||
YBK2-315S-2 | 110 | 111/64 | 2974 | 94.0 | 0.91 | 1.8 | 7.0 | 98 | ||||
YBK2-315M-2 | 132 | 132.3/76.4 | 2974 | 94.5 | ||||||||
YBK2-315L1-2 | 160 | 159/91.8 | 2974 | 94.6 | 0.92 | 101 | ||||||
YBK2-315L2-2 | 200 | 197.8/114.2 | 2974 | 94.8 | ||||||||
YBK2-355S1-2 | 185 | 184.1/106.3 | 2975 | 94.6 | 0.91 | 2.2 | ||||||
YBK2-355S2-2 | 200 | 199.2/115/ | 2979 | 94.8 | 0.92 | |||||||
YBK2-355M1-2 | 220 | 217.5/125.6 | 2980 | 94.8 | 1.6 | 105 | ||||||
YBK2-355M2-2 | 250 | 245.4/141.7 | 2978 | 95.2 | ||||||||
YBK2-355L1-2 | 280 | 273.3/157.8 | 2978 | 95.2 | ||||||||
YBK2-355L2-2 | 315 | 307.4/177.5 | 2975 | 95.4 | 0.95 | |||||||
同步轉速1500轉/分 Synchronous speed 1500r/min | ||||||||||||
YBK2-225S-4 | 37 | 40/23.3 | 1478 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 85 | ||
YBK2-225M-4 | 45 | 48/27.7 | 1476 | 92.8 | 84 | |||||||
YBK2-315S-4 | 110 | 112.6/65 | 1487 | 94.5 | 0.89 | 2.1 | 7.0 | 96 | ||||
YBK2-315M-4 | 132 | 134.4/77.6 | 1487 | 94.8 | ||||||||
YBK2-315L1-4 | 160 | 162.5/93.8 | 1487 | 95.0 | 0.90 | 100 | ||||||
YBK2-315L2-4 | 200 | 202.5/116.9 | 1487 | 95.2 | 2.3 | |||||||
YBK2-355S1-4 | 185 | 187.8/108.4 | 1488 | 94.9 | 0.89 | 2.2 | ||||||
YBK2-355S2-4 | 200 | 201.6/116.4 | 1487 | |||||||||
YBK2-355M1-4 | 220 | 221.4/127.8 | 1487 | 0.90 | 104 | |||||||
YBK2-355M2-4 | 250 | 250.6/144.7 | 1487 | 95.2 | ||||||||
YBK2-355L1-4 | 280 | 280/161.7 | 1487 | |||||||||
YBK2-355L2-4 | 315 | 314.4/181.5 | 1488 | |||||||||
同步轉速1000轉/分 Synchronous speed 1000r/min | ||||||||||||
YBK2-315S-6 | 75 | 80/46.2 | 988 | 93.5 | 2.0 | 2.2 | 90 | |||||
YBK2-315M-6 | 90 | 96/55.4 | 93.8 | |||||||||
YBK2-315L1-6 | 110 | 116.1/67 | 94.0 | |||||||||
YBK2-315L2-6 | 132 | 138.5/80 | 990 | 94.2 | 0.87 | |||||||
YBK2-355S-6 | 160 | 165.6/95.6 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 96 | |||||
YBK2-355M1-6 | 185 | 190.4/109.9 | ||||||||||
YBK2-355M2-6 | 200 | 205.6/118.7 | ||||||||||
YBK2-355L1-6 | 220 | 225/129.9 | ||||||||||
YBK2-355L2-6 | 250 | 254.8/147.1 |
YBK2-225 IMB3外形安裝尺寸Outline & Installing Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
機座號 Frame size |
安裝尺寸及公差Mounting dimensions and tolerance | 外形尺寸overall dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D(m6) | E | F | G | H | K | 鍵寬F | 鍵高GD | AB | AL | BB | HD | L | |||||||||||||
225 (B3) |
S-4 | 356 | 286 | 149±4 | Φ60 | 140±0.5 | 18 0 -0.043 | 53 0 -0.2 | 225 0 -1 | Φ19 +0.52 0 | 18 0 -0.043 | 11 0 -0.11 | 435 | 475 | 355 | 695 | 865 | |||||||||||
S-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 (B3) |
M-2 |
Φ55 |
110±0.5 | 16 0 -0.043 | 49 0 -0.2 | 16 0 -0.043 | 10 0 -0.11 | 380 | 860 | |||||||||||||||||||
M-4 | Φ60 | 140±0.5 | 18 0 -0.043 | 53 0 -0.2 | 18 0 -0.043 | 11 0 -0.11 | 890 | |||||||||||||||||||||
M-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
YBK2-225 IMB5外形安裝尺寸Outline & Installing Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
機座號 Frame size |
安裝尺寸及公差Mounting dimensions and tolerance | 外形尺寸overall dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D(m6) | E | F | G | H | K | 鍵寬F | 鍵高GD | AB | AL | BB | HD | L | |||||||||||||
225 (B5) |
S-4 | - | - | - | Φ60 | 140±0.5 | 18 0 -0.043 | 53 0 -0.2 | - | - | 18 0 -0.043 | 11 0 -0.11 | - | - | - | - | 865 | |||||||||||
S-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 (B5) |
M-2 |
Φ55 |
110±0.5 | 16 0 -0.043 | 49 0 -0.2 | 16 0 -0.052 | 11 0 -0.11 | - | 860 | |||||||||||||||||||
M-4 | Φ60 | 140±0.5 | 18 0 -0.043 | 53 0 -0.2 | 18 0 -0.043 | 11 0 -0.11 | 890 | |||||||||||||||||||||
M-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
YBK2-315 IMB3、YBK2-355 IMB3外形安裝尺寸Outline & Installing Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
機座號 Frame size |
安裝尺寸及公差Mounting dimensions and tolerance | 外形尺寸overall dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D(m6) | E | F | G | H | K | GD | AC | AB | AL | BB | HD | L | |||||||||||||
315 | S-2 | 508 | 406 | 216±4 |
Φ65 |
140±0.5 | 18 0 -0.043 | 58 0 -0.2 | 315 0 -1 | Φ28 +0.52 0 | 11 0 -0.11 | 626 | 640 | 675 | 570 | 1040 | 1189 | |||||||||||
S-4 | Φ80 | 170±0.5 | 22 0 -0.052 | 71 0 -0.2 | 14 0 -0.11 | 1219 | ||||||||||||||||||||||
S-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
315 | M-2 | 457 |
Φ65 |
140±0.5 | 18 0 -0.043 | 58 0 -0.2 | 11 0 -0.11 | 680 | 1299 | |||||||||||||||||||
M-4 | Φ80 | 170±0.5 | 22 0 -0.052 | 71 0 -0.2 | 14 0 -0.11 | 1329 | ||||||||||||||||||||||
M-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
315 | L1-2 | 508 | Φ65 | 140±0.5 | 18 0 -0.043 | 58 0 -0.2 | 11 0 -0.11 | 680 | 1299 | |||||||||||||||||||
L2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
L1-4 | Φ80 | 170±0.5 | 22 0 -0.052 | 71 0 -0.2 | 14 0 -0.11 | 1329 | ||||||||||||||||||||||
L2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
L1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
機座號 Frame size |
安裝尺寸及公差Mounting dimensions and tolerance | 外形尺寸overall dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D(m6) | E | F | G | H | K | GD | AC | AB | AL | BB | HD | L | |||||||||||||
355 | S1-2 | 610 | 500 | 254±4 | Φ75 | 140±0.5 | 20 0 -0.052 | 67.5 0 -0.2 | 355 0 -1 | Φ28 +0.52 0 | 12 0 -0.11 | 700 | 740 | 675 | 640 | 1080 | 1510 | |||||||||||
S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S1-4 | Φ95 | 170±0.5 | 25 0 -0.052 | 86 0 -0.2 | 14 0 -0.11 | 875 | ||||||||||||||||||||||
S2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S-6 | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||
S-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
355 | M1-2 | 560 | Φ75 | 140±0.5 | 20 0 -0.052 | 67.5 0 -0.2 | 12 0 -0.11 | 675 | 700 | 1570 | ||||||||||||||||||
M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M1-4 | Φ95 | 170±0.5 | 25 0 -0.052 | 86 0 -0.2 | 14 0 -0.11 | 875 | ||||||||||||||||||||||
M2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M1-6 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
M2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
355 | L1-2 | 630 | Φ75 | 140±0.5 | 20 0 -0.052 | 67.5 0 -0.2 | 12 0 -0.11 | 675 | 770 | 1690 | ||||||||||||||||||
L2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
L1-4 | Φ95 | 170±0.5 | 25 0 -0.052 | 86 0 -0.2 | 14 0 -0.11 | 875 | ||||||||||||||||||||||
L2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
L1-6 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||
L2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2-8 |